6 510 Ft / hónap
| Nyitó ár: | 30.879999160767 | |
| Előző záró ár: | 31.120000839233 | |
| Napi átlagár: | 30.904264450073 | |
| 180 napos átlagár: | 0 | |
| 360 napos átlagár: | 0 | |
| Napi minimum: | 30.739999771118 | |
| Napi maximum: | 31.120000839233 | |
| Éves minimum: | 16.709999084473 | 2025-01-13 |
| Éves maximum: | 34.099998474121 | 2025-10-09 |
| Történelmi minimum: | 4.896 | 1998-10-23 |
| Történelmi maximum: | 161.52 | 2020-09-25 |
| Árfolyamváltozás 1 hó: | 2.3936147446166% | |
| Árfolyamváltozás 6 hó: | 31.623930509256% | |
| Árfolyamváltozás 12 hó: | 60.500252109936% | |
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés